| 项目 | 单位 | X-302 | 
| 额定抽速 | m3/h | 300 | 
| 极限压力 | mbar | 0.1-0.5 | 
| 噪音 | dB (A) | 75 | 
| 工作温度 | ℃ | 83 | 
| 用油量 | L | 8 | 
| 水蒸气允许压力 | mbar | 40 | 
| 水蒸气抽除率 | kg/h | 5 | 
| 进气口螺纹 | inch | Rp2” | 
| 出气口螺纹 | inch | Rp2” | 
| 电机额定功率 | kW | 7.5 | 
| 电机额定转速 | rpm | 1440 | 
| 整机重量 | kg | 211 | 
| 真空泵尺寸 | cm | 101*56*44 | 

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| X-302 | 1010 | 260 | - | 300 | 390 | 560 | 385 | 440 | 355 | 
真空曲线

Write your message here and send it to us
 
                







