| 项目 | 单位 | X-10 | 
| 额定抽速 | m3/h | 10 | 
| 极限压力 | mbar | 0.1-0.5 | 
| 噪音 | dB (A) | 61 | 
| 工作温度 | ℃ | 81 | 
| 用油量 | L | 0.5 | 
| 水蒸气允许压力 | mbar | 40 | 
| 水蒸气抽除率 | kg/h | 0.15 | 
| 进气口螺纹 | inch | Rp3/4” | 
| 电机额定功率 | kW | 0.37 | 
| 电机额定转速 | rpm | 1440 | 
| 整机重量 | kg | 17 | 

| 尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| X-10 Three Phases | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 480 | 226 | 30 | 117 | 
| X-10 Single Phase | 232 | 213 | 26 | 130 | 220 | 465 | 210 | 30 | 117 | 
真空曲线

Write your message here and send it to us
 
                







